Bizimle iletişime geçin.

0 216 484 06 60

info@ayenradyator.com

Dudullu OSB Mah. Des – 103. Sk. B 07 Blok Apt. No: 26 Ümraniye / İstanbul

Bizi sosyal medyada takip edin:

 

Mağaza

ALYA

ALYA – TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Yükseklik Eksenler Arası Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) Su Hacmi
Model Kodu AL (mm) AL (mm) AL (Kcal/h) AL (Watt) Lt/dilim.
ALYA 300 250 78 91 0,09
ALYA 400 350 103 119 0,11
ALYA 500 450 129 150 0,13
ALYA 600 550 140 163 0,15
ALYA 700 650 163 189 0,17
ALYA 800 750 180 209 0,19
ALYA 900 850 195 226 0,22
ALYA 1000 950 213 247 0,24
ALYA 1100 1050 234 272 0,26
ALYA 1200 1150 254 295 0,28
ALYA 1300 1250 275 319 0,3
ALYA 1400 1350 297 345 0,32
ALYA 1500 1450 318 369 0,34
ALYA 1600 1550 340 395 0,36
ALYA 1700 1650 360 418 0,38
ALYA 1800 1750 382 443 0,4
ALYA 1900 1850 403 468 0,42
ALYA 2000 1950 424 492 0,44

 

ALYA  Teknik Özellikler
Model Kodu AL (mm)
Dilim Genişliği 100 mm
Radyatör Kalınlığı 60 mm
Radyatör Boyu Dilim Sayısı x 100 mm
Bağlantı Çapı 1/2
Eksenler Arası Ölçü Yükseklik (-50 mm )
Duvar Tesisat Aksı 66 mm
Duvar Radyatör Önü 98 mm