


HEKA, ince dilimleri ve geniş kurulum açıklığıyla uzun duvarlar için tasarlandı. Sade çizgisi çağdaş iç mekânlarda arka planda kalmayı tercih edenler için ideal.
- İnce dilim profili
- Uzun duvar uygulamaları
- Sade çizgi
- Isıl güç
- 280 W
- Boy aralığı
- 285–1885 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Dilim genişliği
- 100 mm
- Radyatör kalınlığı
- 40 mm
- Bağlantı çapı
- 1/2"
- Radyatör boyu
- Dilim sayısı × 100 mm
- Eksenler arası ölçü
- Yükseklik (-25)
- Duvar tesisat aksı
- 65 mm
- Duvar – radyatör önü
- 85 mm
Teknik özellikler
| Model kodu | Yükseklik | Eksenler arası | Isıl güç Δt60 (kcal/h) | Isıl güç Δt60 (W) | Su hacmi (lt/dilim) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEKA 300 | 285 mm | 245 mm | 55 | 64 | 0,09 |
| HEKA 400 | 385 mm | 345 mm | 65 | 76 | 0,11 |
| HEKA 500 | 485 mm | 445 mm | 75 | 87 | 0,13 |
| HEKA 600 | 585 mm | 545 mm | 84 | 98 | 0,15 |
| HEKA 700 | 685 mm | 645 mm | 95 | 110 | 0,17 |
| HEKA 800 | 785 mm | 745 mm | 105 | 122 | 0,19 |
| HEKA 900 | 885 mm | 845 mm | 115 | 134 | 0,22 |
| HEKA 1000 | 985 mm | 945 mm | 128 | 149 | 0,24 |
| HEKA 1100 | 1085 mm | 1045 mm | 140 | 163 | 0,26 |
| HEKA 1200 | 1185 mm | 1145 mm | 153 | 178 | 0,28 |
| HEKA 1300 | 1285 mm | 1245 mm | 165 | 192 | 0,30 |
| HEKA 1400 | 1385 mm | 1345 mm | 178 | 207 | 0,32 |
| HEKA 1500 | 1485 mm | 1445 mm | 190 | 221 | 0,34 |
| HEKA 1600 | 1585 mm | 1545 mm | 203 | 236 | 0,36 |
| HEKA 1700 | 1685 mm | 1645 mm | 216 | 250 | 0,38 |
| HEKA 1800 | 1785 mm | 1745 mm | 228 | 267 | 0,40 |
| HEKA 1900 | 1885 mm | 1845 mm | 241 | 280 | 0,42 |
Değerler dilim başınadır · Δt60 (90-70-20 °C)
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı10
Toplam ısıl güç
HEKA →980W
840 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 1,50 litre
- Radyatör boyu
- 1.000 mm
- Yükseklik
- 585 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



