

STAR, gruplanmış dilim düzeniyle havlu için geniş açıklıklar bırakırken ısı yüzeyinden ödün vermez. Δt60'ta 864 W'a kadar çıkan güçlü bir havlupan.
- Gruplanmış dilim düzeni
- 864 W'a kadar ısıl güç
- Geniş havlu açıklığı
- Isıl güç
- 864 W
- Boy aralığı
- 705–1715 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Genişlik
- 485 mm
- Eksenler arası
- 455 mm
- Yükseklik
- 705 – 1715 mm
- Dilim sayısı
- 5+4 – 14+7
- Duvar – havlupan merkez ölçüsü
- min.65 – max.90
- Duvar – havlupan önü
- min.80 – max.105
Teknik özellikler
| Model kodu | ST-500/700 | ST-500/1000 | ST-500/1200 | ST-500/1500 | ST-500/1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilim sayısı | 5+4 | 8+5 | 9+7 | 12+7 | 14+7 |
| Boşluk sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Yükseklik | 705 mm | 965 mm | 1215 mm | 1465 mm | 1715 mm |
| Eksenler arası | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Genişlik | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Su hacmi (litre) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Isıl güç Δt50 (W) | 296 | 419 | 526 | 608 | 664 |
| Isıl güç Δt50 (kcal/h) | 255 | 361 | 453 | 524 | 572 |
| Isıl güç Δt60 (W) | 386 | 545 | 686 | 792 | 864 |
| Isıl güç Δt60 (kcal/h) | 333 | 470 | 591 | 683 | 745 |
| Duvar – havlupan merkez ölçüsü | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 |
| Duvar – havlupan önü | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 |
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı19
Havlupan modellerinde dilim sayısı ölçüye göre sabittir.
Toplam ısıl güç
STAR →792W
683 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 1,50 litre
- Radyatör boyu
- 485 mm
- Yükseklik
- 1.465 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



