

VENÜS, 34 dilime ve 1214 W ısıl güce kadar ulaşan kapasitesiyle koleksiyonun en iddialı havlupanı. Yoğun boru dizilimi geniş havlu yüzeyi sağlar.
- 34 dilime kadar
- 1214 W'a kadar ısıl güç
- Yoğun boru dizilimi
- Isıl güç
- 1214 W
- Boy aralığı
- 740–1770 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Genişlik
- 485 mm
- Eksenler arası
- 455 mm
- Yükseklik
- 740 – 1770 mm
- Dilim sayısı
- 13 – 34
- Duvar – havlupan merkez ölçüsü
- min.65 – max.90
- Duvar – havlupan önü
- min.80 – max.105
Teknik özellikler
| Model kodu | VN-500/700 | VN-500/700 | VN-500/1000 | VN-500/1200 | VN-500/1500 | VN-500/1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilim sayısı | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 34 |
| Boşluk sayısı | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Yükseklik | 740 mm | 740 mm | 970 mm | 1210 mm | 1520 mm | 1770 mm |
| Eksenler arası | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Genişlik | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Su hacmi (litre) | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
| Isıl güç Δt50 (W) | 365 | 422 | 562 | 703 | 871 | 955 |
| Isıl güç Δt50 (kcal/h) | 315 | 363 | 484 | 605 | 750 | 823 |
| Isıl güç Δt60 (W) | 464 | 536 | 714 | 893 | 1106 | 1214 |
| Isıl güç Δt60 (kcal/h) | 399 | 461 | 614 | 768 | 952 | 1044 |
| Duvar – havlupan merkez ölçüsü | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 | min.65 – max.90 |
| Duvar – havlupan önü | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 | min.80 – max.105 |
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı25
Havlupan modellerinde dilim sayısı ölçüye göre sabittir.
Toplam ısıl güç
VENÜS →893W
768 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 2,00 litre
- Radyatör boyu
- 485 mm
- Yükseklik
- 1.210 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



