


LUNA, boru kalınlığı ile aralığı arasındaki dengeyi arayanlar için tasarlandı. TSE belgesine konu olan gövde ailesi, 1720 mm'ye kadar boy seçeneği sunar.
- Dengeli boru aralığı
- 1720 mm'ye kadar
- TSE belgeli gövde ailesi
- Isıl güç
- 785 W
- Boy aralığı
- 670–1720 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Genişlik
- 485 mm
- Eksenler arası
- 455 mm
- Yükseklik
- 670 – 1720 mm
- Dilim sayısı
- 8 – 20
- Duvar – havlupan merkez ölçüsü
- min.70 – max.95
- Duvar – havlupan önü
- min.85 – max.110
Teknik özellikler
| Model kodu | LN-500/700 | LN-500/1000 | LN-500/1200 | LN-500/1500 | LN-500/1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilim sayısı | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Boşluk sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Yükseklik | 670 mm | 970 mm | 1170 mm | 1470 mm | 1720 mm |
| Eksenler arası | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Genişlik | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Su hacmi (litre) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Isıl güç Δt50 (W) | 281 | 365 | 449 | 534 | 618 |
| Isıl güç Δt50 (kcal/h) | 242 | 314 | 387 | 460 | 532 |
| Isıl güç Δt60 (W) | 357 | 464 | 570 | 678 | 785 |
| Isıl güç Δt60 (kcal/h) | 307 | 400 | 491 | 584 | 676 |
| Duvar – havlupan merkez ölçüsü | min.70 – max.95 | min.70 – max.95 | min.70 – max.95 | min.70 – max.95 | min.70 – max.95 |
| Duvar – havlupan önü | min.85 – max.110 | min.85 – max.110 | min.85 – max.110 | min.85 – max.110 | min.85 – max.110 |
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı17
Havlupan modellerinde dilim sayısı ölçüye göre sabittir.
Toplam ısıl güç
LUNA →678W
584 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 1,50 litre
- Radyatör boyu
- 485 mm
- Yükseklik
- 1.470 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



