


ORKİDE'nin yumuşak yuvarlatılmış kanatları yüzeyde sürekli bir ritim kurar. Dar dilim aralıkları konveksiyon yüzeyini artırırken, dikey kurulumda dar duvarları değerli bir yüzeye dönüştürür.
- Yuvarlatılmış kanat profili
- Yüksek konveksiyon yüzeyi
- Dikey uygulamada ideal
- Isıl güç
- 455 W
- Boy aralığı
- 270–1870 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Dilim genişliği
- 100 mm
- Radyatör kalınlığı
- 40 mm
- Bağlantı çapı
- 1/2"
- Radyatör boyu
- Dilim sayısı × 100 mm
- Eksenler arası ölçü
- Yükseklik (-25)
- Duvar tesisat aksı
- 65 mm
- Duvar – radyatör önü
- 85 mm
Teknik özellikler
| Model kodu | Yükseklik | Eksenler arası | Isıl güç Δt60 (kcal/h) | Isıl güç Δt60 (W) | Su hacmi (lt/dilim) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORKİDE 300 | 270 mm | 245 mm | 60 | 69 | 0,09 |
| ORKİDE 400 | 370 mm | 345 mm | 80 | 87 | 0,11 |
| ORKİDE 500 | 470 mm | 445 mm | 100 | 105 | 0,13 |
| ORKİDE 600 | 570 mm | 545 mm | 119 | 122 | 0,15 |
| ORKİDE 700 | 670 mm | 645 mm | 139 | 138 | 0,17 |
| ORKİDE 800 | 770 mm | 745 mm | 159 | 172 | 0,19 |
| ORKİDE 900 | 870 mm | 845 mm | 179 | 188 | 0,22 |
| ORKİDE 1000 | 970 mm | 945 mm | 199 | 204 | 0,24 |
| ORKİDE 1100 | 1070 mm | 1045 mm | 219 | 227 | 0,26 |
| ORKİDE 1200 | 1170 mm | 1145 mm | 238 | 285 | 0,28 |
| ORKİDE 1300 | 1270 mm | 1245 mm | 258 | 342 | 0,30 |
| ORKİDE 1400 | 1370 mm | 1345 mm | 278 | 398 | 0,32 |
| ORKİDE 1500 | 1470 mm | 1445 mm | 298 | 455 | 0,34 |
| ORKİDE 1600 | 1570 mm | 1545 mm | 318 | 368 | 0,36 |
| ORKİDE 1700 | 1670 mm | 1645 mm | 338 | 392 | 0,38 |
| ORKİDE 1800 | 1770 mm | 1745 mm | 357 | 414 | 0,40 |
| ORKİDE 1900 | 1870 mm | 1845 mm | 377 | 437 | 0,42 |
Değerler dilim başınadır · Δt60 (90-70-20 °C)
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı10
Toplam ısıl güç
ORKİDE →1.220W
1.190 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 1,50 litre
- Radyatör boyu
- 1.000 mm
- Yükseklik
- 570 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



