




CLASS, 100 mm'lik geniş dilimleri ve keskin köşeleriyle koleksiyonun en sakin profilini sunar. Yatay ve dikey kurulumda aynı dengeyi koruyan gövde, 300'den 1900'e kadar on yedi boy seçeneğiyle her nişe uyarlanır.
- 100 mm dilim genişliği
- 40 mm gövde derinliği
- Yatay ve dikey montaj
- Isıl güç
- 474 W
- Boy aralığı
- 270–1870 mm
30 renk seçeneğinin tamamında üretilebilir
Renk kartelası →Ölçüler
- Dilim genişliği
- 100 mm
- Radyatör kalınlığı
- 40 mm
- Bağlantı çapı
- 1/2"
- Radyatör boyu
- Dilim sayısı × 100 mm
- Eksenler arası ölçü
- Yükseklik (-25)
- Duvar tesisat aksı
- 65 mm
- Duvar – radyatör önü
- 85 mm
Teknik özellikler
| Model kodu | Yükseklik | Eksenler arası | Isıl güç Δt60 (kcal/h) | Isıl güç Δt60 (W) | Su hacmi (lt/dilim) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 300 | 270 mm | 245 mm | 68 | 78 | 0,09 |
| CLASS 400 | 370 mm | 345 mm | 88 | 102 | 0,11 |
| CLASS 500 | 470 mm | 445 mm | 109 | 126 | 0,13 |
| CLASS 600 | 570 mm | 545 mm | 130 | 151 | 0,15 |
| CLASS 700 | 670 mm | 645 mm | 151 | 175 | 0,17 |
| CLASS 800 | 770 mm | 745 mm | 173 | 200 | 0,19 |
| CLASS 900 | 870 mm | 845 mm | 194 | 225 | 0,22 |
| CLASS 1000 | 970 mm | 945 mm | 216 | 250 | 0,24 |
| CLASS 1100 | 1070 mm | 1045 mm | 238 | 276 | 0,26 |
| CLASS 1200 | 1170 mm | 1145 mm | 259 | 300 | 0,28 |
| CLASS 1300 | 1270 mm | 1245 mm | 280 | 325 | 0,30 |
| CLASS 1400 | 1370 mm | 1345 mm | 302 | 350 | 0,32 |
| CLASS 1500 | 1470 mm | 1445 mm | 323 | 375 | 0,34 |
| CLASS 1600 | 1570 mm | 1545 mm | 344 | 399 | 0,36 |
| CLASS 1700 | 1670 mm | 1645 mm | 366 | 424 | 0,38 |
| CLASS 1800 | 1770 mm | 1745 mm | 387 | 449 | 0,40 |
| CLASS 1900 | 1870 mm | 1845 mm | 409 | 474 | 0,42 |
Değerler dilim başınadır · Δt60 (90-70-20 °C)
Hesaplayıcı
Kaç dilim, kaç watt?
Modeli ve boyu seçin, dilim sayısını kaydırın. Toplam ısıl güç, su hacmi ve radyatör boyu katalog değerlerinden anında hesaplansın.
Dilim sayısı10
Toplam ısıl güç
CLASS →1.510W
1.300 kcal/h · Δt60 (90-70-20 °C)
- Su hacmi
- 1,50 litre
- Radyatör boyu
- 1.000 mm
- Yükseklik
- 570 mm
Değerler Δt60 (90-70-20 °C) koşuluna göre, kataloğun dilim başına değerlerinden hesaplanır. Kesin model seçimi için mahal bazlı ısı kaybı hesabı yaptırın.



